發文⽇期:113年2⽉1⽇
發文字號:德科⼤教公字第113004號
主旨:公告112學年度第⼆學期學⽣申請修讀「輔系」、「雙主修」通過名單。
依據:本校「學⽣修讀輔系(所、科、學位學程)辦法」、「學⽣修讀雙主修辦法」辦 理。
公告事項:
⼀、經審查通過修讀「輔系」學⽣共12位,名單如下:
序號 | 就讀主系 | 學號 | 申請加修輔系名稱 |
1 | 視覺傳達設計系 | 21108158 | ⾦融管理系 |
2 | 資訊管理系碩⼠班 | 23631103 | 資訊⼯程系 |
3 | 休閒與觀光管理系 | 22110118 | 國際經營管理學⼠學位學程 |
4 | ⾏銷管理系 | 19119164 | 流⾏設計系 |
5 | ⾏銷管理系 | 20119208 | 休閒與觀光管理系 |
6 | ⾦融管理系 | 23105239 | 餐旅與烘焙管理系 |
7 | 流通管理系 | 22114122 | 視覺傳達設計系 |
8 | 流通管理系 | 22114135 | 視覺傳達設計系 |
9 | 會展⾏銷與活動管理系 | 22111147 | 應⽤外語系 |
10 | 社會⼯作系 | 22103115 | 兒童與家庭服務系 |
11 | 社會⼯作系 | 22123115 | 兒童與家庭服務系 |
12 | 應⽤外語系 | 21103113 | 兒童與家庭服務系 |
⼆、經審查通過修讀「雙主修」學⽣共60位,名單如下:
序號 | 就讀系所 | 學號 | 申請雙主修名稱 |
1 | 室內設計系 | 23104217 | 餐旅與烘焙管理系 |
2 | 流⾏設計系 | 23507104 | 休閒與觀光管理系 |
3 | 流⾏設計系 | 23507129 | 休閒與觀光管理系 |
4 | 流⾏設計系 | 23507130 | 休閒與觀光管理系 |
5 | 流⾏設計系 | 23507135 | 休閒與觀光管理系 |
6 | 流⾏設計系 | 23107241 | 餐旅與烘焙管理系 |
7 | 美髮設計與經營學⼠學位學程 | 22127103 | 休閒與觀光管理系 |
8 | 資訊⼯程系 | 23113103 | ⾦融管理系 |
9 | 資訊⼯程系 | 23313107 | 休閒遊憩與運動管理系 |
10 | 資訊⼯程系 | 23313127 | 休閒遊憩與運動管理系 |
11 | 資訊⼯程系 | 23313133 | 休閒遊憩與運動管理系 |
12 | 資訊⼯程系 | 23313149 | 休閒遊憩與運動管理系 |
13 | 資訊⼯程系 | 23313150 | 休閒遊憩與運動管理系 |
14 | 資訊⼯程系 | 23313165 | 休閒遊憩與運動管理系 |
15 | 資訊⼯程系 | 23313166 | 休閒遊憩與運動管理系 |
16 | 資訊⼯程系 | 23313169 | 休閒遊憩與運動管理系 |
17 | 企業管理系 | 23102130 | 餐旅與烘焙管理系 |
18 | 休閒與觀光管理系 | 23110121 | 餐旅與烘焙管理系 |
19 | ⾏銷管理系 | 23119114 | 休閒與觀光管理系 |
20 | ⾦融管理系 | 21105102 | 應⽤外語系 |
21 | ⾦融管理系 | 23105131 | 餐旅與烘焙管理系 |
22 | ⾦融管理系 | 23105135 | 餐旅與烘焙管理系 |
23 | ⾦融管理系 | 23105141 | 休閒與觀光管理系 |
24 | ⾦融管理系 | 23105233 | 休閒與觀光管理系 |
25 | ⾦融管理系 | 23105234 | 休閒與觀光管理系 |
26 | ⾦融管理系 | 23105236 | 休閒與觀光管理系 |
27 | ⾦融管理系 | 23105237 | 休閒與觀光管理系 |
28 | ⾦融管理系 | 23105239 | 休閒與觀光管理系 |
29 | 流通管理系 | 23114114 | 休閒與觀光管理系 |
30 | 流通管理系 | 23114115 | 餐旅與烘焙管理系 |
31 | 流通管理系 | 23114117 | 休閒與觀光管理系 |
32 | 流通管理系 | 23114130 | 休閒遊憩與運動管理系 |
33 | 流通管理系 | 23114145 | 休閒與觀光管理系 |
34 | 流通管理系 | 23114146 | 休閒與觀光管理系 |
35 | 流通管理系 | 23114147 | 休閒與觀光管理系 |
36 | 流通管理系 | 23114148 | 休閒與觀光管理系 |
37 | 流通管理系 | 23114149 | 休閒與觀光管理系 |
38 | 流通管理系 | 23114151 | 休閒與觀光管理系 |
39 | 流通管理系 | 23114152 | 休閒與觀光管理系 |
40 | 流通管理系 | 23114153 | 休閒與觀光管理系 |
41 | 流通管理系 | 23114154 | 休閒與觀光管理系 |
42 | 流通管理系 | 23114155 | 休閒與觀光管理系 |
43 | 流通管理系 | 23114156 | 休閒與觀光管理系 |
44 | 流通管理系 | 23114157 | 休閒與觀光管理系 |
45 | 流通管理系 | 23114158 | 休閒與觀光管理系 |
46 | 流通管理系 | 23114159 | 休閒與觀光管理系 |
47 | 流通管理系 | 23114160 | 休閒與觀光管理系 |
48 | 流通管理系 | 23114161 | 休閒與觀光管理系 |
49 | 流通管理系 | 23114216 | 休閒與觀光管理系 |
50 | 流通管理系 | 23114217 | 餐旅與烘焙管理系 |
51 | 流通管理系 | 23114218 | 休閒與觀光管理系 |
52 | 會展⾏銷與活動管理系 | 23111126 | 餐旅與烘焙管理系 |
53 | 會展⾏銷與活動管理系 | 23111228 | 餐旅與烘焙管理系 |
54 | 會展⾏銷與活動管理系 | 23111230 | 餐旅與烘焙管理系 |
55 | 兒童與家庭服務系 | 23506127 | 休閒與觀光管理系 |
56 | 兒童與家庭服務系 | 23506129 | 休閒與觀光管理系 |
57 | 兒童與家庭服務系 | 23506130 | 休閒與觀光管理系 |
58 | 兒童與家庭服務系 | 22106108 | 社會⼯作系 |
59 | 兒童與家庭服務系 | 23106141 | 休閒與觀光管理系 |
60 | 社會⼯作系 | 23523202 | 休閒與觀光管理系 |
【教務公告】112學年度第二學期學生申請修讀輔系、雙主修通過名單 – [Cloned #9427]