文日期:114年3月10日
發文字號:德科大教公字第114007號
主旨:公告本校113學年度第二學期學生申請修讀輔系、雙主修通過名單(第2次公告)。
依據:本校「學生修讀輔系(所、科、學位學程)辦法」、「學生修讀雙主修辦法」辦理。
公告事項:
一、通過修讀「輔系」學生名單如下:
依據:本校「學生修讀輔系(所、科、學位學程)辦法」、「學生修讀雙主修辦法」辦理。
公告事項:
一、通過修讀「輔系」學生名單如下:
序號 | 就讀系所 | 學號 | 申請輔系名稱 | 修讀課程屆別 |
1 | 資訊管理系 | 22101107 | 金融管理系 | 111 |
2 | 企業管理系 | 23102160 | 餐旅與烘焙管理系 | 112 |
3 | 應用外語系 | 24103101 | 兒童與家庭服務系 | 113 |
4 | 應用外語系 | 22103108 | 休閒與觀光管理系 | 111 |
5 | 金融管理系 | 24105101 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
6 | 休閒與觀光管理系 | 23105117 | 國際經營管理(全英語授課)學士學位學程 | 112 |
7 | 行銷管理系 | 23114119 | 國際經營管理(全英語授課)學士學位學程 | 112 |
8 | 兒童與家庭服務系 | 24106112 | 社會工作系 | 113 |
9 | 兒童與家庭服務系 | 24106229 | 社會工作系 | 113 |
10 | 兒童與家庭服務系 | 24106102 | 社會工作系 | 113 |
11 | 兒童與家庭服務系 | 24106113 | 社會工作系 | 113 |
12 | 兒童與家庭服務系 | 24106203 | 社會工作系 | 113 |
13 | 兒童與家庭服務系 | 24106206 | 社會工作系 | 113 |
14 | 兒童與家庭服務系 | 24106219 | 社會工作系 | 113 |
15 | 兒童與家庭服務系 | 24106228 | 社會工作系 | 113 |
16 | 動畫與遊戲設計系 | 24116127 | 金融管理系 | 113 |
17 | 動畫與遊戲設計系 | 24116146 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
18 | 動畫與遊戲設計系 | 24116219 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
19 | 金融管理系 | 23105204 | 應用外語系 | 112 |
20 | 金融管理系 | 23105204 | 資訊管理系 | 112 |
21 | 金融管理系 | 23105204 | 行銷管理系 | 112 |
22 | 金融管理系 | 23105207 | 應用外語系 | 112 |
23 | 金融管理系 | 23105238 | 行銷管理系 | 112 |
24 | 金融管理系 | 23105219 | 資訊管理系 | 112 |
25 | 金融管理系 | 23105215 | 資訊管理系 | 112 |
26 | 餐旅與烘焙管理系 | 23122124 | 應用外語系 | 112 |
27 | 餐旅與烘焙管理系 | 24122110 | 室內設計系 | 113 |
28 | 企業管理系 | 24102203 | 表演藝術系 | 113 |
29 | 金融管理系 | 23105242 | 行銷管理系 | 112 |
30 | 金融管理系 | 23105151 | 行銷管理系 | 112 |
31 | 金融管理系 | 23105128 | 行銷管理系 | 112 |
32 | 金融管理系 | 23105128 | 休閒遊憩與運動管理系 | 112 |
33 | 兒童與家庭服務系 | 24106130 | 應用外語系 | 113 |
34 | 兒童與家庭服務系 | 24106213 | 應用外語系 | 113 |
35 | 金融管理系 | 23105109 | 資訊管理系 | 112 |
36 | 動畫與遊戲設計系 | 23116116 | 應用外語系 | 112 |
37 | 金融管理系 | 23105221 | 應用外語系 | 112 |
二、通過修讀「雙主修」學生名單如下:
序號 | 就讀系所 | 學號 | 申請雙主修名稱 | 修讀課程屆別 |
1 | 企業管理系 | 24102231 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
2 | 企業管理系 | 24102143 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
3 | 企業管理系 | 24102236 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
4 | 企業管理系 | 24102234 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
5 | 企業管理系 | 24102235 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
6 | 企業管理系 | 24102233 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
7 | 企業管理系 | 24102245 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
8 | 企業管理系 | 24102230 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
9 | 金融管理系 | 24105203 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
10 | 金融管理系 | 24105150 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
11 | 金融管理系 | 24105153 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
12 | 金融管理系 | 24105152 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
13 | 金融管理系 | 23305106 | 資訊管理系 | 112 |
14 | 休閒與觀光管理系 | 24110106 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
15 | 會展行銷與活動管理系 | 24111219 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
16 | 會展行銷與活動管理系 | 24111206 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
17 | 會展行銷與活動管理系 | 24111239 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
18 | 會展行銷與活動管理系 | 24111218 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
19 | 會展行銷與活動管理系 | 24111228 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
20 | 會展行銷與活動管理系 | 23114118 | 國際經營管理(全英語授課)學士學位學程 | 112 |
21 | 會展行銷與活動管理系 | 24111236 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
22 | 流通管理系 | 24114126 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
23 | 流通管理系 | 24114142 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
24 | 流通管理系 | 24114123 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
25 | 流通管理系 | 24114159 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
26 | 流通管理系 | 24114121 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
27 | 流通管理系 | 24114120 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
28 | 流通管理系 | 24114122 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
29 | 流通管理系 | 24114125 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
30 | 流通管理系 | 24114128 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
31 | 流通管理系 | 24114149 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
32 | 流通管理系 | 24114129 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
33 | 流通管理系 | 24114151 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
34 | 流通管理系 | 24114130 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
35 | 電腦與通訊系 | 24115124 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
36 | 動畫與遊戲設計系 | 24316125 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
37 | 動畫與遊戲設計系 | 24316127 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
38 | 動畫與遊戲設計系 | 24116126 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
39 | 動畫與遊戲設計系 | 23116162 | 資訊工程系 | 112 |
40 | 表演藝術系 | 24117151 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
41 | 行銷管理系 | 24119137 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
42 | 行銷管理系 | 24119246 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
43 | 行銷管理系 | 24119237 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
44 | 行銷管理系 | 24119139 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
45 | 行銷管理系 | 24119238 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
46 | 行銷管理系 | 24319106 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
47 | 行銷管理系 | 24319108 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
48 | 行銷管理系 | 24319114 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
49 | 行銷管理系 | 24319115 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
50 | 行銷管理系 | 24319120 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
51 | 流行設計系 | 24307127 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
52 | 流行設計系 | 24307128 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
53 | 流行設計系 | 24307132 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
54 | 流行設計系 | 24307133 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
55 | 流行設計系 | 24307134 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
56 | 流行設計系 | 24307135 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
57 | 流行設計系 | 24307136 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
58 | 流行設計系 | 24307138 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
59 | 流行設計系 | 24307141 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
60 | 流行設計系 | 24307143 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
61 | 流行設計系 | 24307145 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
62 | 流行設計系 | 24307147 | 休閒遊憩與運動管理系 | 113 |
63 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 24125111 | 餐旅與烘焙管理系 | 113 |
64 | 金融管理系 | 23105158 | 應用外語系 | 112 |
65 | 企業管理系 | 24102203 | 美髮設計與經營系 | 113 |
66 | 金融管理系 | 23105252 | 行銷管理系 | 112 |
67 | 動畫與遊戲設計系 | 23116204 | 行銷管理系 | 112 |
68 | 動畫與遊戲設計系 | 23116107 | 資訊管理系 | 112 |
69 | 企業管理系 | 24102141 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
70 | 企業管理系 | 24102142 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
71 | 金融管理系 | 24105134 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
72 | 金融管理系 | 24105135 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
73 | 金融管理系 | 24105233 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
74 | 金融管理系 | 24105234 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
75 | 金融管理系 | 24105235 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
76 | 金融管理系 | 24105236 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
77 | 兒童與家庭服務系 | 24106134 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
78 | 流通管理系 | 24114118 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
79 | 流通管理系 | 24114119 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
80 | 流通管理系 | 24114124 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
81 | 流通管理系 | 24114127 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
82 | 流通管理系 | 24114132 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
83 | 流通管理系 | 24114150 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
84 | 流通管理系 | 24114152 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
85 | 流通管理系 | 24114153 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
86 | 流通管理系 | 24114162 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
87 | 流通管理系 | 24114165 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
88 | 行銷管理系 | 24119140 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
89 | 行銷管理系 | 24119141 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
90 | 行銷管理系 | 24119243 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
91 | 餐旅與烘焙管理系 | 24122140 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
92 | 社會工作系 | 24123125 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
93 | 會展行銷與活動管理系 | 24111238 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
94 | 流通管理系 | 24114147 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
95 | 行銷管理系 | 24319124 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
96 | 行銷管理系 | 24119138 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
97 | 行銷管理系 | 24119236 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
98 | 行銷管理系 | 24319122 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
99 | 企業管理系 | 24302117 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
100 | 企業管理系 | 24302120 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
101 | 企業管理系 | 24302121 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
102 | 企業管理系 | 24102241 | 休閒與觀光管理系 | 113 |
三、注意事項:
(一)畢業學分:雙主修應比主系最低畢業學分數至少多 40 學分以上(依加修系之規定),輔系應比主系最低畢業學分數至少多 20 學分以上(依加修系之規定)。
(二)欲了解輔系、雙主修各屆別應修科目與學分規定,可至教務處註冊課務組(https://www.aca.stu.edu.tw/輔系、雙主修/)網頁查詢。
(一)畢業學分:雙主修應比主系最低畢業學分數至少多 40 學分以上(依加修系之規定),輔系應比主系最低畢業學分數至少多 20 學分以上(依加修系之規定)。
(二)欲了解輔系、雙主修各屆別應修科目與學分規定,可至教務處註冊課務組(https://www.aca.stu.edu.tw/輔系、雙主修/)網頁查詢。
113學年度第二學期學生申請修讀輔系、雙主修通過名單